J9九游会

财务摘要

(百万人民币) < FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 >
收入 5,721 6,020 6,895 7,738 7,891
  其中:三新业务收入 378 780 1,568 2,573 2,899
毛利 2,127 2,303 2,645 2,939 2,975
经营费用 (1,617) (1,634) (1,808) (2,049) (2,045)
其他损益 31 96 79 53 (291)
所得税费用 (132) (102) (134) (119) (126)
净利润1 409 662 783 824 512
每股基本盈利(人民币元) 0.56 0.85 0.86 0.92 0.58
注:
1. 净利润为年内利润/期内利润。
(百万人民币) < 2H2021 1H2022 2H2022 1H2023 2H2023 1H2024 >
收入 4,180 3,109 4,629 3,282 4,609 2,994
  其中:三新业务收入 1,015 1,004 1,569 1,091 1,808 1,200
毛利 1,648 1,054 1,885 1,144 1,831 738
经营费用 (1,053) (900) (1,149) (955) (1,090) (840)
其他损益 10 60 (7) 32 (323) 10
所得税费用 (103) (25) (94) (8) (118) 21
净利润1 503 189 635 212 300 (70)
每股基本盈利(人民币元) 0.56 0.21 0.71 0.24 0.34 (0.06)
注:
1. 净利润为年内利润/期内利润。